0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 декабря в Молочном
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | З7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | З9 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | З8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | З5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ЗЮЗ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | З4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -0° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -9° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | СВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -16° | СВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | СЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | СВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ВСВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | З2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | З4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -8° | З3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -33° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Молочном за 22 декабря.